*勉強道場STGを担当する、瀧口や宮城の指導実績です
国立大学 | |
首都大学東京(都市環境) | 1名 |
東京海洋大学(海洋生命) | 1名 |
私立大学 | |
早稲田大学 | 1名 |
上智大学 | 2名 |
明治大学 | 3名 |
立教大学 | 2名 |
学習院大学 | 2名 |
法政大学 | 4名 |
北里大学 | 1名 |
星薬科大 | 1名 |
その他多数 |
都立・国立高校 | ||
青山高校 | 自校作・偏差値69 | 1名 |
東工大附属高校 | 国立・偏差値69 | 2名 |
両国高校 | 自校作・偏差値67 | 1名 |
白鷗高校 | 自校作・偏差値61 | 1名 |
多摩科学技術高校 | 偏差値64 | 1名 |
城東高校 | 偏差値60 | 2名 |
上野高校 | 偏差値60 | 1名 |
江戸川高校 | 偏差値57 | 3名 |
その他多数 | ||
私立高校 | ||
中央大学杉並高校 | 偏差値69 | 1名 |
国学院久我山高校 | 偏差値68 | 1名 |
青陵高校 | 偏差値68 | 2名 |
本郷高校 | 偏差値68 | 1名 |
順天高校 | 偏差値67 | 2名 |
日大習志野高校 | 偏差値67 | 2名 |
専修大学松戸高校 | 偏差値67 | 2名 |
國學院高校 | 偏差値65 | 2名 |
東洋高校 | 偏差値65 | 2名 |
朋優学院 | 偏差値65 | 1名 |
その他、成立学園、東京成徳など多数 |